|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiali: | AISI 304 o 316 | Tipo: | Con il puntale ed annodato |
---|---|---|---|
Diametro cavo: | 1.0mm - 4,0 millimetri | certificato: | Iso 9001: 2008/CE/EN/SGS |
Applicazione: | Zoo, recintante ecc. | futuro: | Flessibile/protegga correttamente |
Evidenziare: | rete metallica flessibile,reticolato del cavo metallico |
Maglia inanellata del cavo dell'acciaio inossidabile del diamante flessibile della corda per l'uccelliera dello zoo
La maglia inanellata del cavo dell'acciaio inossidabile del diamante flessibile della corda assembed dai puntali e dalla corda senza cuciture del wie dell'acciaio inossidabile. Maglia del diamante quando è allungata 60° all'angolo (opzione: angolo di 90°).
Dettagli:
Materiale: Acciaio inossidabile 304, tipo 304 L, tipo 316, tipo 316L.
È maglia del rombo, ha prestazione flessibile eccellente,
forza resistente virtualmente indistruttibile e mostbreaking,
la maggior parte della pioggia di resistenza, neve, uragano.
Poichè il materiale è acciaio inossidabile virtualmente indistruttibile, quindi può essere sicuro contiene tutte le specie sopra
atterri, nell'aria all'interno o fuori.
Non importa come grandi, quanto piccoli, o come l'astuzia voi esemplari è, assicuriamo il loro
completi la sicurezza.
Ordini la guida
1. AISI disponibile 304 e 316 | |
2. diametro del cavo: 1,0 millimetri (7*7), 1,5 millimetri (7*7), 2,0 millimetri (7*7) 3,0 millimetri (7*19), 4,0 millimetri (7*19) |
3. aprirsi | |||||
Larghezza (OW) 20mm di apertura - 200mm.Opening altezza (OH) 35mm - 346mm | |||||
Apertura | Diametro del cavo | ||||
OW X L'OH | 1,0 millimetri | 1,5 millimetri | 2,0 millimetri | 3,0 millimetri | 4,0 millimetri |
25 millimetri x 43 millimetri | CD1025 | CD1525 | |||
30 millimetri x 52 millimetri | CD1030 | CD1530 | |||
35 millimetri x 61 millimetro | CD1035 | CD1535 | |||
40 millimetri x 69 millimetri | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||
50 millimetri x 87 millimetri | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | CD4050 |
60 millimetri x 104 millimetri | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 |
70 millimetri x 121 millimetro | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 |
80 millimetri x 139 millimetri | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 |
100 millimetri x 173 millimetri | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 |
120 millimetri x 242 millimetri | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 |
160 millimetri x 277 millimetri | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 |
180 millimetri x 312 millimetri | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 |
200 millimetri x 346 millimetri | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 |
Ha personalizzato l'altra dimensione |
4. orientamento d'apertura: Orizzontale (H) e verticale (v) |
Qualsiasi orizzontale o orientamento verticale di apertura, prevede l'altezza della rete e la lunghezza possono essere elaborate. |
5. piani del confine | |
I piani di sviluppo del confine è il differente dei modelli del bordo della maglia. quale decidono ai metodi dell'installazione saranno choosen .the la maggior parte dei piani popolari L10, L18, L22, L24… | |
6. reti altezza e lunghezza e quantità.
7. il disegno è necessario se è disponibile
No. di ordine: per esempio CD1560 - 60° - H - L18
Vantaggi:
La maglia inanellata del cavo dell'acciaio inossidabile del diamante flessibile della corda ha la proprietà e capacità caratteristiche sostituire l'altra maglia del filo di acciaio in determinata applicazione. A volte migliori.
l'altra specificazione per scegliere:
No. | Cavo Struttura |
Rottura della forza | Diametro del cavo | Apertura | |
KN | (Pollice) | (millimetro) | (millimetro) | ||
F32120 | 7X19 | 7,38 | 1/8 | 3,2 | 120 x 208 |
F32100 | 7X19 | 7,38 | 1/8 | 3,2 | 100 x 173 |
F3290 | 7X19 | 7,38 | 1/8 | 3,2 | 90 x 156 |
F24100 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 100 x 173 |
F2490 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 90 x 156 |
F2480 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 80 x 139 |
F2470 | 7X7 | 4,18 | 3/32 | 2,4 | 70 x 121 |
F20100 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 100 x 173 |
F2090 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 90 x 156 |
F2080 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 80 x 139 |
F2070 | 7X7 | 3,17 | 5/64 | 2,0 | 70 x 121 |
F1680 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 80 x 139 |
F1670 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 70 x 121 |
F1660 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 60 x 104 |
F1650 | 7X7 | 2,17 | 1/16 | 1,6 | 51 x 87 |
F1280 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 80 x 139 |
F1270 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 70 x 121 |
F1260 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 60 x 104 |
F1250 | 7X7 | 1,22 | 3/64 | 1,2 | 50 x 87 |
Forma del pannello:
Forma rettangolare su misura del pannello. Forma del pannello del trapezio, forma triangolare del pannello, forma del pannello del cerchio e l'altra forma speciale. Altezza e lunghezza nette su misura.
Applicazione:
L'altra applicazione:
Dettagli di Contect:
Maglia Co., srl del nastro metallico di Anping Yoston.
Strada del sud di No.56 Yuhua, Anping Hebei Cina
Telefono/Wechat/Whatsapp: +86 15833839680
Email: yoston@foxmail.com